Wir freuen uns über die tolle Möglichkeit, mit diesen Wandbildern besondere Motive und ästhetische Ansprüche in unseren Akustiklösungen intelligent zu verbinden.
Die folgende Tabelle zeigt den Schallabsorptionsgrad je Frequenz und Absorbertiefe.
Hz/cm | 5,0 cm | 7,0 cm | 10,0 cm |
---|---|---|---|
125 Hz | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
160 Hz | 0,29 | 0,41 | 1,00 |
250 Hz | 0,55 | 0,85 | 1,00 |
315 Hz | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
500 Hz | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
1000 Hz | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tonaufnahme in ein und demselben Raum,
am Anfang ohne Akustikbilder und ab Sekunde 12 mit Akustikbildern.